博物館におけるアイヌの人々の遺骨及びその副葬品の保管状況に関する調査の調査票
施設名をクリックするとPDFファイルが開きます。
文部科学省開示文書(2019年6月21日開示決定)
施設名 | 調査日 | サイズ | |
---|---|---|---|
1 | 北海道博物館 | 2016/9/28 | 7.8MB |
2 | 市立函館博物館 | 2015/12/25 | 15.7MB |
3 | 網走市立郷土資料館 | 2015/9/18 | 6MB |
4 | 苫小牧市美術博物館 | 2015/9/20 | 5.3MB |
5 | 室蘭市民俗資料館 | 2015/12/6 | 6.2MB |
6 | 釧路市埋蔵文化財調査センター | 2015/10/20 | 6.6MB |
7 | ところ埋蔵文化財センター | 2015/10/1 | 6.6MB |
8 | 豊浦町中央公民館 | 2015/9/29 | 17.7MB |
9 | いしかり砂丘の風資料館 | 6.8MB | |
10 | 上之国館調査整備センター | 2015/8/26 | 5.1MB |
11 | 伊達市噴火湾文化研究所 | 2015/9/2 | 17.2MB |
12 | 東京国立博物館 | 2015/11/13 | 6.5MB |
大学等におけるアイヌの人々の遺骨の保管状況等に関する調査 調査票
大学名をクリックするとPDFファイルが開きます。
文部科学省開示文書(2019年6月14日開示決定)
大学名 | 調査日 | サイズ | |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 2019/2/25 | 170.1MB |
2 | 東北大学 | 2018/12/21 | 6.8MB |
3 | 東京大学 | 2019/3/27 | 21.2MB |
4 | 新潟大学 | 2019/3/19 | 4.0MB |
5 | 京都大学 | 2018/12/20 | 37.5MB |
6 | 大阪大学 | 2018/11/22 | 4.1MB |
7 | 札幌医科大学 | 2018/4/24 | 81.2MB |
8 | 大阪市立大学 | 2018/12/14 | 3.4MB |
9 | 南山大学 | 2018/7/20 | 3.3MB |
10 | 天理大学 | 2019/4/25 | 15.0MB |
11 | 岡山理科大学 | 2016/5/26 | 3.5MB |
12 | 東京医科歯科大学 | 2019/2/13 | 3.0MB |
外部リンク 文部科学省「大学が保管するアイヌ遺骨の返還について」
大学等におけるアイヌの人々の遺骨の保管状況等に関する調査 調査票
文部科学省開示文書(2018年6月26日開示決定)
1 | 北海道大学 | 2012-2016 | 51.3MB |
---|---|---|---|
2 | 東北大学 | 2012-2016 | 2.0MB |
3 | 東京大学 | 2012-2016 | 152KB |
4 | 新潟大学 | 2012-2017 | 1.14MB |
5 | 京都大学 | 2012-2016 | 310KB |
6 | 大阪大学 | 2012-2016 | 75KB |
7 | 札幌医科大学 | 2012-2016 | 11.7MB |
8 | 大阪市立大学 | 2012-2016 | 58KB |
9 | 南山大学 | 1000KB | |
10 | 天理大学 | 2012-2016 | 148KB |
11 | 岡山理科大学 | 2013-2016 | 64KB |
12 | 東京医科歯科大学 | 2016 | 54KB |